產品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品中心-環(huán)境檢測儀器 水質測定儀 > 旋轉蒸發(fā)儀
產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES詳細介紹
旋轉蒸發(fā)儀
產品簡介:
旋轉蒸發(fā)儀是化學工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、高等院校和科研實驗室等單位必要的基本儀器之一,是制造及分析實驗中提取濃縮的主要手段。
產品特征:
1.電動機具有0-150mm無級調速及升降功能,旋轉體由一組穩(wěn)定可靠的微型電機、測速電機和集成電路控制裝置組成。在電子調速作用下,可在0-120rpm范圍內穩(wěn)定旋轉,已達到國內外先進水平。
2.旋轉體與升降系統(tǒng)連為一體,將連為一體的轉軸、旋套旋轉即可使旋轉體、旋轉器、蒸發(fā)器、冷凝瓶、收集瓶等一起隨之旋轉,使之沿水平方向傾斜成一定角度。
3.冷凝器采用了兩種結構,一種是雙管路對流原理,用于蒸發(fā)無機溶劑,另一種是單管路帶夾層的水冷和加冰、干冰的容器。用于蒸發(fā)有機溶劑。且采用立式冷凝器減少了空間。
4.蒸發(fā)管采用性能良好的聚四氟乙烯塑料制成,耐熱、密封性好。連接部位采用機械密封,效果良好。
技術參數:
型號 | SPCC-RE-52A | SPCC-RE-52C | SPCC-RE-5299 | SPCC-R201B | SPCC-R201D | SPCC-R301 | SPCC-R-501 | |||
旋轉瓶容積 | 0.5L 24#標口 | 1L(可選配2L)24#標口 | 3L 24#標口 | 5L 24#標口 | ||||||
收集瓶容積 | 0.5L 24#標口 | 1L 24#標口 | 3L 24#標口 | |||||||
浴鍋容積 | 2L | 3L | 5L | |||||||
浴鍋尺寸 | Φ230*130mm | Φ260*150mm | Φ280*170mm | |||||||
升降距離 | 0-150mm | 0-120mm | ||||||||
外形尺寸 | 620*340*1000mm | 720*385*960mm | 750*360*11000 mm | |||||||
旋轉速度 | 啟動-120rpm | 啟動-90rpm | ||||||||
加熱功率 | 1KW | 1.5KW | ||||||||
浴鍋控溫范圍 | 室溫-99℃ | 室溫-250℃ | ||||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||||
調速方式 | 電子無級調速 | |||||||||
溫度顯示方式 | 智能控溫 數字顯示 | |||||||||
傾斜度 | 0-15°任意傾斜 | |||||||||
旋轉功率 | 30W | 40W | ||||||||
密封方式 | 四氟組件密封 | |||||||||
冷凝器 | 立式冷凝器 | |||||||||
升降方式 | 手動升降 | 電動升降 | 手動升降 | |||||||
加料方式 | 連續(xù)加料 | |||||||||
電壓/頻率 | 220V/50Hz | |||||||||
防濺裝置 | 浴鍋配套透明罩 (可選) | |||||||||
玻璃材質 | GG-17 | |||||||||
支架材質 | 噴塑防腐 | |||||||||
鍋殼材質 | 噴塑防腐 | |||||||||
鍋膽材質 | 不銹鋼 | |||||||||
包裝重量 | 21(KG) | 23(KG) | 22(KG) | 26(KG) | 30(KG) |
產品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產業(yè)孵化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息