產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-環(huán)境檢測儀器 水質(zhì)測定儀 > 移動式水質(zhì)檢測終端MIT-1000系列
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
移動式水質(zhì)檢測終端MIT-1000系列
儀器特點(diǎn)
1、儀器采用消解跟測試集一體雙區(qū)控制系統(tǒng),搭載7.0英寸超大屏幕觸摸屏及5.6英寸歐姆龍按鍵一體屏,中文界面操作簡便直觀。
2、儀器大小適中方便攜帶,可測量,COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、懸浮物及重金屬離子等各類水參數(shù),各類參數(shù)可自由搭配,濃度直讀,無需換算,測量結(jié)果更準(zhǔn)確。
3、儀器搭載超大容量鋰電池供電及先進(jìn)的電源充電系統(tǒng),快速充電,儀器可持續(xù)供電長達(dá)12小時。
4、儀器采用外接電源跟鋰電池雙電源供電,兩種供電方式相互切換,保證儀器供電安全及保證儀器穩(wěn)定運(yùn)行。
5、具備大容量存儲功能,內(nèi)置曲線,客戶可直接使用不用另行建立曲線。同時支持客戶自行建立曲線,曲線數(shù)目可達(dá)200條,可存儲5000條以上的實驗數(shù)據(jù),方便用戶自由查看。
6、儀器自帶斷電數(shù)據(jù)保護(hù)功能,保證客戶數(shù)據(jù)的及時性與準(zhǔn)確性。
7、采用冷光源,窄帶干涉技術(shù),光源壽命長達(dá)10W小時,獨(dú)特的高精度濾光系統(tǒng),使儀器更穩(wěn)定,測量精度更高。
8、搭配新款A(yù)RM9芯片,儀器反應(yīng)更靈敏,容量更大可達(dá)500M內(nèi)存。
9、儀器自帶內(nèi)置打印功能,包含測試時間及參數(shù)標(biāo)簽數(shù)據(jù),時刻保證客戶數(shù)據(jù)的時效性。
10、可搭配Lab-yy預(yù)制管試劑,保質(zhì)期更長,無需自配、放入儀器直讀,實驗步驟大大減少,安全省事,測量更輕松,數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。
11、儀器根據(jù)客戶需求標(biāo)配各種移液器跟附屬備件,完美實現(xiàn)實驗操作測試流程一體化。
儀器參數(shù)
示值誤差 | ≤8% |
重復(fù)性 | ≤±5% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10min |
光源壽命 | 10萬小時 |
測量時間 | 10分鐘 |
曲線數(shù)量 | 可設(shè)置200條 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲5000條以上 |
比色方式 | 比色管 |
顯示屏 | 7.0英寸彩色觸摸屏/5.6英寸歐姆龍按鍵一體屏 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
儀器重量 | 15kg |
比色方式 | 比色管比色 |
數(shù)據(jù)通信 | USB接口 |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz |
額定功率 | 300W |
檢測項目
測定項目 | 測量范圍 | 測定方法 |
COD(化學(xué)需氧量) | 低濃度:5-100mg/L | 快速消解分光光度法 |
高濃度:100-10000mg/L | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 0-10mg/L | 高錳酸鉀氧化分光光度法 |
氨氮 | 0.05-30mg/L | 納氏試劑分光光度法 |
總磷 | 0.01-20mg/L | 鉬酸鹽分光光度法 |
總氮 | 0-25mg/L | 變色酸分光光度法 |
懸浮物 | 5-100mg/L | 直接比色法 |
100-1000mg/L | ||
余氯 | 0-15mg/L(分段) | DPD分光光度法 |
總氯 | 0-30mg/L(分段) | |
二氧化氯 | 0.05-30mg/L(分段) | |
空氣甲醛 | 0.05-1.50mg/m3 | 酚試劑分光光度法 |
水中甲醛 | 0.05-10mg/L | 變色酸分光光度法 |
紡織品甲醛 | 0.2-30mg/kg(分段) | 乙酰丙酮分光光度法 |
濁度 | 0.5-10/10-100 | 福爾馬肼分光光度法 |
100-1000(NTU) | ||
色度 | 0.05-500(PCU) | 鉑鈷比色法 |
重金屬六價鉻 | 0.0- 10mg/L(分段) | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
亞硝酸鹽 | 0.1-0.2mg/L | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
亞硝酸鹽氮 | 0.01-0.2mg/L | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸鹽氮 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸鹽 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硫酸鹽 | 5-100mg/L | 鉻酸鋇分光光度法 |
磷酸鹽 | 0.05-20mg/L(分段) | 鉬酸鹽分光光度法 |
鐵離子 | 0.05-3.00mg/L | 鄰菲羅啉分光光度法 |
銅離子 | 0.05-3.00mg/L | 二已基硫代甲酸鈉分光光度法 |
重金屬鉛 | 0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
氰化物 | 0.0-1.0mg/L | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
砷 | 0.05-3.00mg/L | 砷銻鉬藍(lán)光度法 |
鋁 | 0.01-1.0mg/L | 鋁試劑分光光度法 |
鋅 | 0.01-5.0mg/L | 鋅試劑分光光度法 |
錳 | 0.05 - 5.00mg/L | 高碘酸鉀分光光度法 |
重金屬鎘 | 0.05-1.00mg/L | 鎘試劑分光光度法 |
重金屬鎳 | 0.05 - 5.00mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
硫化物 | 0.0-1.0mg/L | 亞甲藍(lán)分光光度計 |
揮發(fā)酚 | 0.1 - 3.0mg/L | 4-氨基安替比林分光光度計 |
氯化物 | 0.01-5.0mg/L | 銀鹽光度法 |
氟化物 | 0- 2.0mg/L | 氟試劑分光光度計 |
水中硬度 | 0.5-50mg/L 分段 | 酸性鉻鑭K分光光度法 |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標(biāo)
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息