產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-環(huán)境檢測儀器 水質(zhì)測定儀 > 5B-3B(V8)型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 COD消解儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
貨號: | 5B-3B(V8) |
保修期: | 1年 |
現(xiàn)貨狀態(tài): | 現(xiàn)貨 |
供應(yīng)商: | 東莞市譜標(biāo)實驗器材科技有限公司 |
數(shù)量: | 100 |
規(guī)格: | 測COD、氨氮、總磷、濁度及銅、鎳、鋅、鐵、六價鉻、總鉻、鉛等) 測值準(zhǔn)確(誤差5%內(nèi))、操作方便(內(nèi)置曲線)、出值快速(COD20分鐘、氨氮15分鐘、總磷45分鐘)、數(shù)據(jù)可存儲打?。刻?0個數(shù)據(jù)可存3年)、后期費用低(COD最低1.6元/水樣、氨氮總磷3.5/水樣)、安全性高(配置第八代15孔5B-1消解器,附帶高質(zhì)量的透明防噴罩)、外觀豪華大方(大屏幕彩色液晶顯示,全新流線性動感外觀)、支持管比色及皿比色方式 |
5B-3B(V8)型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 (測COD、氨氮、總磷、濁度及銅、鎳、鋅、鐵、六價鉻、總鉻、鉛等)
測值準(zhǔn)確(誤差5%內(nèi))、操作方便(內(nèi)置曲線)、出值快速(COD20分鐘、氨氮15分鐘、總磷45分鐘)、數(shù)據(jù)可存儲打?。?/strong>每天10個數(shù)據(jù)可存3年)、后期費用低(COD最低1.6元/水樣、氨氮總磷3.5/水樣)、安全性高(配置第八代15孔5B-1消解器,附帶高質(zhì)量的透明防噴罩)、外觀豪華大方(大屏幕彩色液晶顯示,全新流線性動感外觀)、支持管比色及皿比色方式
簡介:
是一臺完全根據(jù)中國人操作習(xí)慣而設(shè)計的檢測儀器。5B-3B(V8)版多參數(shù)水質(zhì)分析儀是運用了最新的電子機械技術(shù)研發(fā)的第八代產(chǎn)品。冷光源陣列技術(shù)的應(yīng)用,使光源燈的壽命長達(dá)10萬小時,測定參數(shù)光源的切換由手動升級為自動,消除了人為轉(zhuǎn)動的誤差因素,使用戶檢測過程更簡單。
功能
技術(shù)指標(biāo):
主機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定波長 | 610nm | 420nm | 420nm | ||
測定范圍 | 2 ~ 10000mg/L (分段) | 0.02 ~60mg/L (分段) | 0.002~5mg/L(分段) | 0.5~400NTU | |
測定精度 | COD<50mg,≤±10% COD>50mg,≤±5% |
≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
最低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | |
批處理量 | 15/30(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30(可選)水樣 | 不限 | |
重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
光學(xué)穩(wěn)定 | ≤0.001A/20分鐘 | ≤0.001A/20分鐘 | ≤0.001A/20分鐘 | ≤0.001A/20分鐘 | |
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L無影響[CL-]<4000mg/L(可選) | --- | --- | --- | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | ||||
曲線數(shù)量 | 330條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320×240) | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||
供電方式 | 220VAC 50HZ | ||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | --- | 120℃±0.5℃ | --- |
消解時間 | 10 min | --- | 30 min | --- | |
定時開關(guān) | 3個 | 3個 | 3個 | --- | |
供電方式 | 220VAC 50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
專用反應(yīng)管冷卻槽(架)、專用比色池托架、專用固體試劑 、專用反應(yīng)管(密封、敞口)數(shù)支、專用定量加液器、打印紙。
實驗過程簡述:
污水COD測定過程圖解:(測定周期約20分鐘)
氨氮測定過程圖解:(測定周期約15分鐘)
總磷測定過程圖解:(測定周期約45分鐘)
擴展測定項目:(擴展指標(biāo)中從編號18起不提供操作培訓(xùn)及配套試劑??蛻糇孕信渲迷噭?,參照國標(biāo)法進(jìn)行)
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 |
(1) | 銅 | 0.02—0.60 | mg/L | (17) | 鎘 | 0.01-0.5 | mg/L |
(2) | 鎳 | 0.1~4 | mg/L | (18) | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
(3) | 鋅 | ≥0.005 | mg/l | (19) | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
(4) | 鐵 | 0.03--5 | mg/l | (20) | 砷 | 0.4—12 | ug/L |
(5) | 六價鉻 | 0.01-0.5 | mg/L | (21) | 鈹 | 0.001—0.028 | mg/L |
(6) | 總鉻 | 0.01-0.5 | mg/L | (22) | 鈷 | 0.02—0.16 | mg/L |
(7) | 鉛 | 0.01—0.3 | mg/L | (23) | 銻 | 0.05—1.2 | mg/L |
(8) | 硫化物 | 0.02--4 | mg/L | (24) | 釩 | 0.018—10.0 | mg/L |
(9) | 揮發(fā)酚 | 0.1—2.5 | mg/L | (25) | 釷 | 0.008—3.0 | mg/L |
(10) | 硝酸鹽氮 | 0.02—2.0 | mg/L | (26) | 鈾 | 0.0013—1.6 | mg/L |
(11) | 亞硝酸鹽氮 | 0.003~0.2 | mg/l | (27) | qing化物 | 0.004—0.5 | mg/L |
(12) | 硝基苯類 | 0.1—70 | mg/L | (28) | 汞 | 0.002~0.04 | mg/L |
(13) | 苯胺類 | 0.03—50 | mg/L | (29) | 錳 | ≥0.05 | mg/L |
(14) | 游離氯和總氯 | 0.05—1.5 | mg/L | (30) | 鋇 | 0.06~3 | mg/l |
(15) | 銀 | 0.02~1.4 | mg/L | (31) | 硫酸鹽 | 8--85 | mg/l |
(16) | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L | (32) | 硼 | 0.02—1.0 | mg/L |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標(biāo)
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息