資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展2023年2月6日~9日,東莞某國家級研究院實驗室儀器搬遷 200多臺,儀器按照拆卸、包裝、運輸、安裝、測試所需的搬遷服務(wù)要求分批有序進行并成功完成。儀器類型有實驗室分析儀器氣相色譜儀、液相色譜儀、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、ICP質(zhì)譜儀、原子吸收光譜儀、原子熒光光譜儀、離子色譜儀、凝膠色譜系統(tǒng)等,還有前處理儀器和實驗室常用儀器:微波消解儀、冰箱、干燥箱、電子天平、濁度計、電位滴定儀、分光光度計、振蕩器、旋渦混合器、煙塵測定儀、煙塵采樣儀等。品牌涉及安捷倫、賽默飛、島津、北京寶德、海光等各大品牌的儀器設(shè)備。
序號 | 設(shè) 備 名 稱 | 規(guī)格型號 | 搬遷服務(wù)要求 |
1 | 純水超純水一體機 | 明澈-D | 拆卸、包裝、運輸、安裝、測試 |
2 | 離子色譜儀 | 761 | |
3 | 全自動運動黏度測定儀 | YN-7B | |
4 | 全自動電位滴定儀 | 電位儀905 | |
5 | ICP-AES | icap6300 | |
6 | 全自動水質(zhì)分析儀(全自動電位滴定儀+電導(dǎo)率儀+樣品處理器) | 905 | |
7 | 自動運動粘度測試儀 | YN-7B | |
8 | 自動電位滴定儀 | 916 | |
9 | 氧化安定性測試儀 | KA-331A | |
10 | 氣相色譜儀 | GC-2014 | |
11 | ICP質(zhì)譜儀 | 7800 | |
12 | 氮吹濃縮儀 | Turbovap | |
13 | 液相色譜儀 | 1260 Infinity II | |
14 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | N-1300 | |
15 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | N-1300 | |
16 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | LHS-150HC-11 | |
17 | 原子熒光光譜儀 | BAF-2000 | |
18 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ISQ7000 | |
19 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ISQ7000 | |
20 | 凝膠色譜系統(tǒng) | freestyle GPC | |
21 | 快速溶劑萃取儀 | 賽默飛/ASE350 | |
22 | 原子吸收光譜儀 | 海光GGX-830 |
23 | 立式冰箱 | 包裝、運輸、安裝、測試 | |
24 | 臥式冰箱 | ||
25 | 蒸汽滅菌器 | ||
26 | 鼓風(fēng)干燥箱 | ||
27 | 伏安極譜儀 | 797 | |
28 | 自動量熱儀 | 5E-AC/PL | 包裝、運輸、安裝 |
29 | 高溫爐 | SRJX | |
30 | 數(shù)顯電熱干燥箱 | HN101-1 | |
31 | 電子天平 | BS224S | |
32 | 電子臺秤 | DS-425 | |
33 | 星星冰柜 | LSC-268CW | |
34 | 抗潮抽濕機 | SW-2103A | |
35 | 抗潮抽濕機 | SW-2103A | |
36 | 好運達抽濕機 | RE100 | |
37 | 好運達抽濕機 | RE100 | |
38 | 除濕機 | DH-858D | |
39 | 除濕機 | DH-858D | |
40 | 電子天平 | XS205DU | |
41 | 電子天平 | AL104/01 | |
42 | 電子天平 | ESJ167-4 | |
43 | 旋轉(zhuǎn)掛片試驗儀 | RCC-III | |
44 | 阻垢性能試驗儀 | KZC-I | |
45 | 鈉離子濃度計 | 710A+ | |
46 | 酸度計 | 420A+ | |
47 | 電導(dǎo)率儀 | Seveneasy | |
48 | 濁度計 | 2100N | |
49 | 庫侖水分儀 | 831KFC | |
50 | 銅片腐蝕試驗儀 | SYP1017-Ⅱ | |
51 | 開口閃點測定儀 | ZHK301 | |
52 | 閉口閃點測定儀 | ZHB302 | |
53 | 自動電位滴定儀 | 785 | |
54 | 自動水分測定儀 | 831 | |
55 | 鈉離子濃度計 | 720A+ | |
56 | 餾程儀 | EA3000 | |
57 | 密度計 | DMA4500M | |
58 | 分光光度計 | 8100B | |
59 | 自動殘?zhí)吭囼瀮x | ACR-M3 | |
60 | 全自動閉口閃點測定儀 | TP511 | |
61 | 瓶口滴定器 | Tityete | |
62 | 自動殘?zhí)吭囼瀮x | ACR-M3 | |
63 | 電導(dǎo)率儀 | DDSJ-308 | |
64 | 分光光度計 | 723S | |
65 | 半自動滴定器 | 50ml CLASS A | |
66 | 半自動滴定器 | 50ml CLASS A | |
67 | 半自動滴定器 | 50ml CLASS A | |
68 | 半自動滴定器 | 50ml CLASS A | |
69 | 瓶口分配器 | 1-10mL | |
70 | 瓶口分配器 | 1-10mL | |
71 | 自動介質(zhì)損耗體積電阻率測試儀 | KA-903 | |
72 | 自動界面張力測定儀 | KA-99B | |
73 | 自動凝點測試儀 | KA-510H | |
74 | 自動介電強度測試儀 | KA-904 | |
75 | 油中含氣量測定儀 | KA-901 | |
76 | 體積電阻率測試儀 | SDYY-218 | |
77 | 機械雜質(zhì)測定儀 | KA-114 | |
78 | 間斷化學(xué)分析儀 | ||
79 | 分光光度計 | TU1810 | |
80 | 溶氧儀 | 3655 | |
81 | 微波消解儀 | MICRO PRO | |
82 | 激光測塵儀 | LD-5C-(B) | |
83 | 激光測塵儀 | LD-5C-(B) | |
84 | 十萬分之一電子天平 | MSA125P-OCE-DU | |
85 | 萬分之一電子天平 | ME104E | |
86 | 聲級計 | AWA6228+ | |
87 | 聲級計 | AWA6228+ | |
88 | 聲級計 | AWA6228+ | |
89 | 聲級計 | AWA6228+ | |
90 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6021A | |
91 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6021A | |
92 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6021A | |
93 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6021A | |
94 | 分液漏斗振蕩器 | MMA-1000W | |
95 | 分液漏斗振蕩器 | MMA-1000W | |
96 | 分液漏斗振蕩器 | MMA-1000W | |
97 | 分液漏斗振蕩器 | MMA-1000W | |
98 | 固相微萃取儀 | VISIPREP | |
99 | 自動菌落計算器 | HCC-90B | |
100 | 手持式氣象站 | GZF-S10A | |
101 | 手持式氣象站 | GZF-S10A | |
102 | 手持式氣象站 | GZF-S10A | |
103 | 手持式氣象站 | GZF-S10A | |
104 | 回旋式振蕩器 | HY--5 | |
105 | 回旋式振蕩器 | HY--5 | |
106 | 旋渦混合器 | XW-80A | |
107 | 旋渦混合器 | XW-80A | |
108 | 旋渦混合器 | MQK-XW-80B | |
109 | 旋渦混合器 | MQK-XW-80B | |
110 | 紫外分光光度計 | UV-2700 | |
111 | 移液器 | 1-10mL | |
112 | 溫濕度計 | TESTO 625 | |
113 | 保溫箱 | ||
114 | 振動球磨機 | GT300 | |
115 | 土壤干燥箱 | JC-TR-24 | |
116 | 索氏提取儀 | 上海那艾 | |
117 | 超聲波萃取儀 | 寧波新芝 | |
118 | 真空冷凍干燥箱 | CTFD-10P | |
119 | 自動煙塵測定儀 | LB-70 | |
120 | 便攜式大氣采樣器 | EM-300 | |
121 | VOC檢測儀 | PGM-7340 | |
122 | 微波消解儀 | WX-8000-40 | |
123 | 恒溫磁力攪拌水浴鍋 | ||
124 | 可調(diào)電爐 | 單頭 | |
125 | 可調(diào)電爐 | 四頭 | |
126 | 恒溫電熱套 | 250/500mL | |
127 | 恒溫電熱板 | ||
128 | 恒溫水浴鍋 | ||
129 | 紫外可見分光光度 | TU-1810 | |
130 | COD自動消解回流儀 | ||
131 | 生化培養(yǎng)箱 | ||
132 | 便攜式溶氧儀 | ||
133 | 循環(huán)水真空泵 | ||
134 | 表層水溫計 | ||
135 | 便攜式離子計 | ||
136 | 車載冰箱 | ||
137 | 便攜式流速儀 | ||
138 | 磁力攪拌器 | ||
139 | 水浴恒溫振蕩器 | ||
140 | 可吸附有機鹵素測定儀 | ||
141 | 超聲波清洗機 | D-27 | |
142 | 聲級計 | ||
143 | 聲校準(zhǔn)器 | ||
144 | 深水溫度計 | ||
145 | 電子臺秤 | XK3190 | |
146 | 大氣壓力表 | DYM3 | |
147 | 壓力表 | Y-100BF/ML/SR | |
148 | 電能表 | HIOKI3169-20 | |
149 | 高溫超聲波流量計 | FLUXUS F601 | |
150 | 粉碎機 | ||
151 | 顎式破碎機 | FTC-100×60 | |
152 | 研磨機 | FTK-2000 | |
153 | 便攜式煙氣分析儀 | OPTIMA7 | |
154 | 便攜式煙氣分析儀 | OPTIMA7 | |
155 | 煙氣(塵)采樣流量校準(zhǔn)儀 | ||
156 | 煙塵望遠(yuǎn)鏡:TC-LGM型林格曼黑度計 | TC-LGM型 | |
157 | 皂膜流量計:7030型智能皂膜流量計 | ||
158 | 低流量大氣采樣器:2020型 空氣采樣器 | ||
159 | 低流量大氣采樣器:3072型 智能雙路煙氣采樣器 | ||
160 | 中流量大氣采樣器:2030型中流量只能TSP采樣器 | ||
161 | 煙氣分析儀 | MRU -VARIO PLUS | |
162 | 超聲波流量計 | Katflw230 | |
163 | 煙氣分析儀 | TESTO 350 | |
164 | 煙氣分析儀 | 3012H-D(主機) | |
165 | 煙氣分析儀 | ||
166 | 煙氣分析儀 | ||
167 | 煙氣分析儀 | Testo340 | |
168 | 煙氣分析儀 | Testo340 | |
169 | 工業(yè)分析儀 | SDLA618 | |
170 | 灰揮測試儀 | SDTGA100 | |
171 | 鼓風(fēng)電熱干燥箱 | SDDH315 | |
172 | 元素分析儀 | VARIO MACRO | |
173 | 一體化定硫儀 | SDS616 | |
174 | 電子天平 | BSA124S | |
175 | 機械過濾器 | / | 拆卸、運輸 |
176 | 純水設(shè)備 | ZCX-0.5 | |
177 | 濁度計 | SGZ-1 | 包裝、運輸 |
178 | 紅外測油儀 | IR-200 | |
179 | 瑪瑙研缽(10套) | A 16cm | |
180 | 手持式定位相機 | UG908 | |
181 | 除濕機 | DH-858D | 運輸、測試 |
182 | 除濕機 | DH-858D | |
183 | 熒光能譜儀 | X-met 7000 | |
184 | 分光光度計 | S22PC | 運輸 |
185 | 分光光度計 | VIS-723G | |
186 | 分光光度計 | VIS-723G | |
187 | 分光光度計 | DR4000U | |
188 | 酸度計 | PHS-3C | |
189 | 酸度計 | DELTA320 | |
190 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-307 | |
191 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-307 | |
192 | 硅酸根儀 | HD-2021 | |
193 | 運動粘度測試儀 | YN-6B | |
194 | 恒溫水浴鍋 | HSG-ⅡB | |
195 | 分光光度計 | 22PC | |
196 | 濁度計 | GDS-3B | |
197 | 酸度計 | PHS-2C | |
198 | 便攜式測氧儀 | OX-12B | |
199 | 恒溫磁力攪拌器 | Mar-79 | |
200 | 電動移液器 | Accu-jet | |
201 | 電動移液器 | Accu-jet | |
202 | 手動移液器 | Macro | |
203 | 手動移液器 | Macro | |
204 | 手動移液器 | Macro | |
205 | 手動移液器 | Macro | |
206 | 硫含量試驗儀 | SYP1006B-Ⅱ | |
207 | 余氯測定儀 | Picco | |
208 | 電導(dǎo)率儀 | Cond3210 | |
209 | 酸度計 | pH3210 | |
210 | 自動閃點測定儀 | ZHK301 | |
211 | 殘?zhí)吭囼瀮x | CR-M12 | |
212 | 自動電位滴定儀 | 702SM | |
213 | 酸度計 | DELTA320 | |
214 | 手動微量移液槍 | LH99770 | |
215 | 可見分光光度計 | VIS-7200 | |
216 | 不銹鋼采樣桶 | 5L | |
217 | 紅外線測溫儀 | Testo845 | |
218 | 鉑電阻溫度計 | Testo720 | |
219 | 鉑電阻溫度計 | Testo720 | |
220 | 煙塵采樣儀 | 3012H | |
221 | 煙塵采樣儀 | 3012H | |
222 | 電功率表 | 3169-20 | |
223 | 氣體混合器 | GSM-10 | |
224 | 氣體混合器 | GSM-10 |
譜標(biāo)科技注重對客戶的技術(shù)服務(wù),建立了公司的核心工程師團隊:擁有資深維修工程師十人以上、 資深應(yīng)用工程師5人,所有核心成員均服務(wù)過全球最為知名的儀器公司,具有5~20年的工作經(jīng)驗。憑借經(jīng)驗豐富、技術(shù)力量雄厚的工程師團隊,以及以客戶利益為本的宗旨,我們?yōu)閺V大用戶 在色譜、質(zhì)譜儀器的軟硬件使用、維護、維修、認(rèn)證、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全等多方面提供完善的技術(shù)支持和解決方案。
主營業(yè)務(wù):儀器買賣,設(shè)備租賃,儀器金融貸款,儀器安裝培訓(xùn),維修保養(yǎng),方法開發(fā),實驗室整體搬遷,實驗室LIMS系統(tǒng)研發(fā)建設(shè) ,期待與您合作!
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標(biāo)
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息